Styret i Kongsvinger & Omegn Rideklubb 2020
Rolle: | Navn: | Telefon: | E-post: |
Leder | Tanja Karpow | 41 40 02 38 | tanjakarpow@gmail.com |
Nestleder | Kai Ronny Løvtjernet | 91 60 32 09 | krl@lovtjernet.no |
Styremedlem | Malin Løvenstad | ||
Styremedlem | Mari Johansen | marijohanson_94@hotmail.com | |
Styremedlem | Irina Kristiansen | 94 80 49 92 | rapperbest@hotmail.com |
Styremedlem | Ingvill Bolsgård | ||
Vara | Martine Fjeld Johansen | ||
Vara | Els Verstegen |
Andre roller i Kongsvinger & Omegn Rideklubb:
Rolle: | Navn: | Telefon: | E-post: |
| |||
|